
Bombons Cubo 18 unidades
embalagem | 225 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2506 kJ | |
| Valor energético | 603 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 42.7 g | |
43% | ||
| Dos quais saturadas | 14.1 g | |
| Carboidratos | 44.4 g | |
44% | ||
| Dos quais Açúcares | 39.9 g | |
| Proteínas | 8.2 g | |
8% | ||
| Sal | 0.153 g | |
0% | ||
| Valor energético | 312 kJ | |
| Valor energético | 75 kcal | |
| Valores medidos por 12.5 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 5.3 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 1.8 g | |
| Carboidratos | 5.6 g | |
6% | ||
| Dos quais Açúcares | 5 g | |
| Proteínas | 1 g | |
1% | ||
| Sal | 0.019 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8000500149812
- Nome do operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Endereço da operadora: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 225 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FERRERO
10,39 €
( 46,18 € / Kg )













