


Calendário do Advento Chocolate com Biscoito
embalagem| 198 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2384 kJ | - | |
| Valor energético | 572 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 37.3 g | - | |
37% | |||
| Dos quais saturadas | 17.3 g | - | |
| Carboidratos | 49.5 g | - | |
50% | |||
| Dos quais Açúcares | 41.2 g | - | |
| Proteínas | 8.6 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.272 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 2449 kJ | - | |
| Valor energético | 588 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 38.9 g | - | |
39% | |||
| Dos quais saturadas | 16.8 g | - | |
| Carboidratos | 50.3 g | - | |
50% | |||
| Dos quais Açúcares | 43.6 g | - | |
| Proteínas | 8.5 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.358 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 2157 kJ | - | |
| Valor energético | 516 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 26.9 g | - | |
27% | |||
| Dos quais saturadas | 12.9 g | - | |
| Carboidratos | 55.5 g | - | |
56% | |||
| Dos quais Açúcares | 43 g | - | |
| Proteínas | 11.9 g | - | |
12% | |||
| Sal | 0.438 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 2360 kJ | - | |
| Valor energético | 566 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 35 g | - | |
35% | |||
| Dos quais saturadas | 22.6 g | - | |
| Carboidratos | 53.5 g | - | |
54% | |||
| Dos quais Açúcares | 53.3 g | - | |
| Proteínas | 8.7 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.313 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 2431 kJ | - | |
| Valor energético | 583 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 37.2 g | - | |
37% | |||
| Dos quais saturadas | 22 g | - | |
| Carboidratos | 52.4 g | - | |
52% | |||
| Dos quais Açúcares | 52.1 g | - | |
| Proteínas | 9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.33 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 2401 kJ | - | |
| Valor energético | 576 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 36.6 g | - | |
37% | |||
| Dos quais saturadas | 21.2 g | - | |
| Carboidratos | 52.5 g | - | |
53% | |||
| Dos quais Açúcares | 52.2 g | - | |
| Proteínas | 8.3 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.28 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 509 kJ | 6% | |
| Valor energético | 122 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 20.7 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 8.1 g | 12% | |
8% | |||
| Dos quais saturadas | 3.5 g | 18% | |
| Carboidratos | 10.4 g | 4% | |
10% | |||
| Dos quais Açúcares | 9 g | 10% | |
| Proteínas | 1.8 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.074 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 274 kJ | 3% | |
| Valor energético | 66 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 12.8 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 3.4 g | 5% | |
3% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Carboidratos | 7.1 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.5 g | 6% | |
| Proteínas | 1.5 g | 3% | |
2% | |||
| Sal | 0.056 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 141 kJ | 2% | |
| Valor energético | 34 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 6 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Carboidratos | 3.2 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 3.2 g | 4% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.019 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 138 kJ | 2% | |
| Valor energético | 33 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 5.8 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 3 g | 3% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.016 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 129 kJ | 2% | |
| Valor energético | 31 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 5.4 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 0.9 g | 5% | |
| Carboidratos | 2.7 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 2.2 g | 2% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.015 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 124 kJ | 1% | |
| Valor energético | 30 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.9 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.1 g | 6% | |
| Carboidratos | 2.6 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 2.6 g | 3% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.017 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8000500426791
- Nome do operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Endereço da operadora: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 198 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KINDER
9,99 €
( 50,45 € / Kg )













