
Bombons de Framboesa
embalagem| 200 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2287 kJ | - | |
| Valor energético | 549 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 35 g | - | |
35% | |||
| Dos quais saturadas | 23 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 51 g | - | |
51% | |||
| Dos quais Açúcares | 50 g | - | |
| Dos quais Poliálcoois | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.3 g | - | |
| Proteínas | 5.8 g | - | |
6% | |||
| Sal | 0.17 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410740923699
- Nome do operador: Lacasa España S.A.U.
- Endereço da operadora: Autovía de Logroño km.14 (50180 Utebo, Zaragoza).
- Valor líquido: 200 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: LACASA
5,99 €
7,99 €
( 29,95 € / Kg )













