- Supermercado /
- Mercearia /
- Chocolates, Rebuçados, Gomas e Pastilhas /
- Chocolate em Tablete /
- Chocolate de leite /

Tablete de Chocolate e Bolacha
tablete| 180 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2278 kJ | - | |
| Valor energético | 546 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 33 g | - | |
33% | |||
| Dos quais saturadas | 16 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 14 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 2.9 g | - | |
| Carboidratos | 54 g | - | |
54% | |||
| Dos quais Açúcares | 45 g | - | |
| Dos quais Poliálcoois | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.5 g | - | |
| Proteínas | 6.6 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410740926966
- Nome do operador: Lacasa España S.A.U.
- Endereço da operadora: Autovía de Logroño km.14 (50180 Utebo, Zaragoza).
- Valor líquido: 180 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: CONGUITOS
5,75 €
( 31,94 € / Kg )













