
Casinha de Natal
embalagem | 461 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1662 kJ | |
| Valor energético | 394 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 8.7 g | |
9% | ||
| Dos quais saturadas | 2.3 g | |
| Carboidratos | 78.6 g | |
79% | ||
| Dos quais Açúcares | 74.1 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2101 kJ | |
| Valor energético | 502 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 24.3 g | |
24% | ||
| Dos quais saturadas | 13.8 g | |
| Carboidratos | 62.5 g | |
63% | ||
| Dos quais Açúcares | 49.6 g | |
| Fibra alimentar | 2.3 g | |
| Proteínas | 6.9 g | |
7% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2139 kJ | |
| Valor energético | 511 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 26.3 g | |
26% | ||
| Dos quais saturadas | 14.9 g | |
| Carboidratos | 60.5 g | |
61% | ||
| Dos quais Açúcares | 44 g | |
| Fibra alimentar | 2.5 g | |
| Proteínas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2235 kJ | |
| Valor energético | 535 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 31 g | |
31% | ||
| Dos quais saturadas | 17.2 g | |
| Carboidratos | 55.9 g | |
56% | ||
| Dos quais Açúcares | 50.1 g | |
| Fibra alimentar | 2.8 g | |
| Proteínas | 6.2 g | |
6% | ||
| Sal | 0.24 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1975 kJ | |
| Valor energético | 470 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 18.7 g | |
19% | ||
| Dos quais saturadas | 11.3 g | |
| Carboidratos | 68.8 g | |
69% | ||
| Dos quais Açúcares | 59.8 g | |
| Fibra alimentar | 1.9 g | |
| Proteínas | 5.4 g | |
5% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1792 kJ | |
| Valor energético | 423 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 5.1 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 94 g | |
94% | ||
| Dos quais Açúcares | 91 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 872 kJ | |
| Valor energético | 208 kcal | |
| Valores medidos por 41.5 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 10.1 g | |
10% | ||
| Dos quais saturadas | 5.7 g | |
| Carboidratos | 25.9 g | |
26% | ||
| Dos quais Açúcares | 20.6 g | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Proteínas | 2.9 g | |
3% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 375 kJ | |
| Valor energético | 89 kcal | |
| Valores medidos por 19 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 3.6 g | |
4% | ||
| Dos quais saturadas | 2.2 g | |
| Carboidratos | 13.1 g | |
13% | ||
| Dos quais Açúcares | 11.4 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 1 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 357 kJ | |
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valores medidos por 16.7 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 4.4 g | |
4% | ||
| Dos quais saturadas | 2.5 g | |
| Carboidratos | 10.1 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 7.3 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 246 kJ | |
| Valor energético | 59 kcal | |
| Valores medidos por 11 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 3.4 g | |
3% | ||
| Dos quais saturadas | 1.9 g | |
| Carboidratos | 6.2 g | |
6% | ||
| Dos quais Açúcares | 5.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 0.7 g | |
1% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
KITKAT SANTA 11 g: Chocolate de leite (53,8%) com recheio de cacau magro, cereais crocantes, bolacha em pó e pedacinhos de bolacha. INGREDIENTES: açúcar, óleos vegetais (palma, colza em proporções variáveis) LEITE em pó magro, manteiga de cacau*, pasta de cacau*, LACTOSE, cereais crocantes de arroz (3,6%) [farinha de arroz, açúcar, concentrado de proteínas de soro de LEITE, levedante (carbonatos de sódio), sal, aroma natural de baunilha], cacau magro em pó* (3,5%), bolacha em pó (2,7 %) [farinha de arroz, amido de batata, açúcar, óleo de palma, levedante (carbonatos de sódio), sal, aroma natural], soro de LEITE em pó, matéria gorda LÁCTEA anidra, pedacinhos de bolacha (0,8%) [farinha de arroz, açúcar, amido de milho, óleo de palma, farinha de milho, emulsionante (lecitinas), sal], emulsionante (lecitinas). KITKAT 4F 41,5g: Chocolate de leite (66%) recheado com bolacha. O chocolate de leite contém outras gorduras vegetais além da mant
Informações gerais
- EAN: 8445291751002
- .
NESTLÉ PORTUGAL, SA.Rua Alexandre Herculano nº8 2799-554 Linda-a-Velha. - .
Declaração nutricional para: 100 (GRM) Grama.
Lista de nutrientes: energia 2101 (KJO) Quilojoule. energia 502 (E14) Quilocaloria. lípidos 24.3 (GRM) Grama. lípidos > saturados 13.8 (GRM) Grama. hidratos de carbono 62.5 (GRM) Grama. hidratos de carbono > açúcares 49.6 (GRM) Grama. proteínas 6.9 (GRM) Grama. sal 0.22 (GRM) Grama. fibra 2.3 (GRM) Grama. - Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat
- Valor líquido: 461.2 g
- País de origem: Alemanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KIT KAT
19,99 €
( 43,36 € / Kg )













