
Café Torrado Moído Platinum
embalagem| 16 pastilhas
Informação nutricional
| Valor energético | 1363 kJ | - | |
| Valor energético | 331 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 10 g | - | |
10% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 17 g | - | |
17% | |||
| Gorduras | 13 g | - | |
13% | |||
| Dos quais saturadas | 6 g | - | |
| Fibra alimentar | 52 g | - | |
| Sal | 0.02 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 23 kcal | - | |
| Valor energético | 95 kJ | - | |
| Valores medidos por 7 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | - | |
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Carboidratos | 0.7 g | - | |
1% | |||
| Fibra alimentar | 3.6 g | - | |
| Proteínas | 1.2 g | - | |
1% | |||
Informações gerais
- EAN: 5601082035024
- Nome da comida: CAFÉ TORRADO MOÍDO
- Percentagem de álcool: 0%
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conserve as embalagens seco e fresco. Abra a bolsa;Coloque a pastilha no porta-filtros adequado; Prepare o café;Deite no lixo depois de usar ;
5,99 €
( 53,48 € / Kg )













