
Muesli Special
embalagem | 500 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1524 kJ | |
| Valor energético | 362 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 6.6 g | |
7% | ||
| Dos quais saturadas | 1.8 g | |
| Dos quais monoinsaturadas | 2.4 g | |
| Dos quais polisaturadas | 2.2 g | |
| Carboidratos | 63 g | |
63% | ||
| Dos quais Açúcares | 19 g | |
| Fibra alimentar | 8.5 g | |
| Proteínas | 9 g | |
9% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
| Valor energético | 686 kJ | |
| Valor energético | 163 kcal | |
| Valores medidos por 45 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 3 g | |
3% | ||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | |
| Dos quais monoinsaturadas | 1.1 g | |
| Dos quais polisaturadas | 1 g | |
| Carboidratos | 28 g | |
28% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.5 g | |
| Fibra alimentar | 3.8 g | |
| Proteínas | 4.1 g | |
4% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5010477370433
- Nome da comida: Mezcla de copos integrales de avena y trigo laminados y de trigo tostados, con frutas deshidratadas, frutos secos y semillas.
- Nome do operador: Comercial Masoliver, S.A.U.
- Endereço da operadora: C/ Puntia, 18 - 17857 Begudà, Sant Joan les Fonts (Girona) España
- Valor líquido: 500.0 g
- Percentagem de álcool: 0%
- País de origem: Reino Unido
- Número de porções por recipiente: 11
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco. Un vez abierta, enrollar la bolsa hacía abajo y cerrar la solapa de la caja.
Modo de emprego: Agitar el envase antes de servir.
7,65 €
( 15,30 € / Kg )













