
Cereais de Fruta & Fibra
embalagem| 500 g
Informação nutricional
| Valor energético | 408 kcal | 20% | |
| Valor energético | 1723 kJ | 20% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4.7 g | 7% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 3 g | 15% | |
| Carboidratos | 78 g | 30% | |
78% | |||
| Dos quais Açúcares | 23 g | 26% | |
| Fibra alimentar | 8.8 g | - | |
| Proteínas | 9 g | 18% | |
9% | |||
| Sal | 1.1 g | 18% | |
1% | |||
| Vitamina D | 6.3 µg | 126% | |
| Tiamina | 0.69 mg | 63% | |
| Riboflavina | 0.88 mg | 63% | |
| Niacina | 10 mg | 63% | |
| Vitamina B6 | 0.88 mg | 63% | |
| Ácido fólico | 166 µg | 83% | |
| Vitamina B12 | 1.6 µg | 64% | |
| Ferro | 8 mg | 57% | |
| Valor energético | 163 kcal | 8% | |
| Valor energético | 689 kJ | 8% | |
| Valores medidos por 40 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.8 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 31 g | 12% | |
31% | |||
| Dos quais Açúcares | 9.2 g | 10% | |
| Fibra alimentar | 3.5 g | - | |
| Proteínas | 3.6 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.44 g | 7% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Tiamina | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.35 mg | 25% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | |
| Ácido fólico | 66.4 µg | 33% | |
| Vitamina B12 | 0.64 µg | 26% | |
| Ferro | 3.2 mg | 23% | |
Ingredientes
INGREDIENTES: TRIGO integral (69%), fruta desidratada e AVELÃS (26%) (uvas passas, coco, banana {banana, óleo de coco, açúcar}, maçã, AVELÃS), açúcar, extrato de malte de CEVADA, sal. VITAMINAS E MINERAIS: Niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácid
Informações gerais
- EAN: 5000127077225
- Nome da comida: COPOS DE TRIGO INTEGRAL CON PASAS, PASAS SULTANAS, COCO, PLÁTANO Y MANZANA, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO.
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 380 Quilocaloria; proteínas 8 Grama; riboflavina 0.88 Miligrama; vitamina D 6.3 Micrograma; niacina 10 Miligrama; lípidos 6 Grama; lípidos > saturados 3.5 Grama; hidratos de carbono > açúcares 24 Grama; sal 1 Grama; vitamina B-12 1.6 Micrograma; tiamina 0.69 Miligrama; hidratos de carbono 69 Grama; ácido fólico 166 Micrograma; fibra 9 Grama; vitamina B-6 0.88 Miligrama; ferro 8 Miligrama;
Jmdb, Representação e Distribuição de Marcas, LdaRua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: KELLOGG ESPAÑA
- Endereço da operadora: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Valor líquido: 500.0 g
- País de origem: Unión Europea
- Número de porções por recipiente: 12
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco.
4,45 €
( 8,90 € / Kg )













