
Barra de Cereais
embalagem | 120 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1767 kJ | |
| Fibra alimentar | 4.3 g | |
| Vitamina D | 5 µg | |
| Cálcio | 680 mg | |
| Valor energético | 420 kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 69 g | |
69% | ||
| Sal | 0.38 g | |
0% | ||
| Proteínas | 5.3 g | |
5% | ||
| Gorduras | 13 g | |
13% | ||
| Vitamina D | 1 µg | |
| Valor energético | 84 kcal | |
| Valor energético | 353 kJ | |
| Cálcio | 136 mg | |
| Fibra alimentar | 0.9 g |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 1.1 g | |
1% | ||
| Gorduras | 2.6 g | |
3% | ||
| Carboidratos | 14 g | |
14% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5000127780569
- Nome da comida: Barra de cereais de arroz tostado com cacau e leite.
- Valor líquido: 120 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,59 €
( 29,92 € / Kg )













