
Leite Evaporado sem Lactose
embalagem| 525 g
Informação nutricional
| Valor energético | 460 kJ | - | |
| Valor energético | 109 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4 g | - | |
4% | |||
| Dos quais saturadas | 2.3 g | - | |
| Carboidratos | 11 g | - | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 11 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 7.4 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
| Cálcio | 260 mg | 32% | |
| Valor energético | 230 kJ | 3% | |
| Valor energético | 55 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 50 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 5.5 g | 2% | |
6% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.5 g | 6% | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 3.7 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Cálcio | 130 mg | 16% | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 7613036057134
- Nome do operador: Nestlé España, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor nº 2, Esplugues de Llobregat, 08950
- Valor líquido: 525 g
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
4,39 €
( 8,36 € / Kg )













