
Leite Magro UHT
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 250 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 363/86 kJ/kcal | 4% | |
| Gorduras | 0.5 g | <1% | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Carboidratos | 12 g | 5% | |
12% | |||
| Dos quais Açúcares | 12 g | 13% | |
| Proteínas | 8.3 g | 17% | |
8% | |||
| Sal | 0.31 g | 5% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 145/34 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 | - | |
| Carboidratos | 4.8 g | - | |
5% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.8 g | - | |
| Proteínas | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.13 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8433329097819
- Nome da comida: LEITE MAGRO UHT
- Nome do operador: Distribuido para El Corte Inglés por IBERLECHE, S.L. A Regueira, Andrade s/n 15600 Pontedeume (A Coruña) España
- Local de origem dos alimentos: Origen de la leche: España
- Número de porções por recipiente: 6
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar num lugar fresco e seco. Depois da abertura da embalagem, conservar no frigorífico e consumir nos 2-3 dias seguintes.
1,65 €
( 1,10 € / Litro )













