
Rebuçados de Mel e Limão sem Glúten
embalagem| 125 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1649/388 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | NaN g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 97 g | - | |
97% | |||
| Dos quais Açúcares | 97 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 3.2 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 53/12 kJ/kcal | 1% | |
| Gorduras | NaN g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 3.1 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 3.1 g | 3% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, mel (7%), aroma de limão (0,3%) e corante E 150d
Informações gerais
- EAN: 8433329087636
- Nome da comida: Rebuçado duro
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Ingles por Dulces El Avión, C/Planillo 1 26006 LOGROÑO (LA RIOJA) España
- Valor líquido: 125 g
- Número de porções por recipiente: 39
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local seco e fresco.
1,29 €
( 10,32 € / Kg )













