
Gomas Box Fun
embalagem| 70 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1411 kJ | - | |
| Valor energético | 332 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 78 g | - | |
78% | |||
| Dos quais Açúcares | 63 g | - | |
| Proteínas | 4.5 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 1615 kJ | - | |
| Valor energético | 380 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 95 g | - | |
95% | |||
| Dos quais Açúcares | 80 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 1462 kJ | - | |
| Valor energético | 344 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 86 g | - | |
86% | |||
| Dos quais Açúcares | 66 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 1925 kJ | - | |
| Valor energético | 457 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 15 g | - | |
15% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | - | |
| Carboidratos | 75.1 g | - | |
75% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.3 g | - | |
| Proteínas | 6.4 g | - | |
6% | |||
| Sal | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Valor energético | 1450 kJ | - | |
| Valor energético | 341 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.5 g | - | |
| Carboidratos | 84 g | - | |
84% | |||
| Dos quais Açúcares | 56.2 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.3 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 1411 kJ | - | |
| Valor energético | 332 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 78 g | - | |
78% | |||
| Dos quais Açúcares | 63 g | - | |
| Proteínas | 4.5 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410525259326
- Nome do operador: Fini Golosinas España, S.L.U.
- Endereço da operadora: Ctra Madrid Km. 385 - CP 30500 Molina de Segura (Murcia) - España
- Valor líquido: 70 g
- Local de origem dos alimentos: España
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FINI
2,49 €
( 35,57 € / Kg )













