
Cereais Classic
embalagem| 750 unidade
Informação nutricional
| Valor energético | 1588 kJ | 0% | |
| Valor energético | 375 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Tiamina | 1.8 mg | 167% | |
| Zinco | 8.4 mg | 84% | |
| Fibra alimentar | 4.5 g | 0% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84% | |
| Niacina | 13.4 mg | 84% | |
| Carboidratos | 79 g | 0% | |
79% | |||
| Ferro | 11.6 mg | 84% | |
| Riboflavina | 2.3 mg | 167% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 84% | |
| Proteínas | 9 g | 0% | |
9% | |||
| Vitamina D | 8.4 µg | 167% | |
| Ácido fólico | 334 µg | 167% | |
| Sal | 1 g | 0% | |
1% | |||
| Gorduras | 1.5 g | 0% | |
2% | |||
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Valor energético | 476 kJ | 0% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | |
| Fibra alimentar | 1.4 g | 0% | |
| Tiamina | 0.55 mg | 50% | |
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Vitamina B12 | 0.6 µg | 25% | |
| Zinco | 2.5 mg | 25% | |
| Proteínas | 2.7 g | 5% | |
3% | |||
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Ácido fólico | 100 µg | 50% | |
| Carboidratos | 24 g | 9% | |
24% | |||
| Sal | 0.3 g | 5% | |
0% | |||
| Gorduras | 0.5 g | 0.7% | |
1% | |||
| Ferro | 3.5 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.7 mg | 50% | |
Informações gerais
- EAN: 5000127169456
- Nome da comida: Flocos tostados de arroz, trigo integral e cevada.
- Valor líquido: 750 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
6,35 €
( 8,47 € / Kg )













