
Cereais com Frutos Vermelhos
embalagem | 300 g
Informação nutricional
| Ferro | 11.1 mg | |
| Ácido fólico | 318 µg | |
| Niacina | 12.6 mg | |
| Vitamina B6 | 1.1 mg | |
| Vitamina B12 | 2 µg | |
| Fibra alimentar | 5.3 g | |
| Vitamina D | 8 µg | |
| Valor energético | 1592 kJ | |
| Valor energético | 376 kcal | |
| Tiamina | 1.7 mg | |
| Zinco | 7.9 mg | |
| Riboflavina | 2.2 mg |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 8.9 g | |
9% | ||
| Sal | 0.95 g | |
1% | ||
| Gorduras | 1.5 g | |
2% | ||
| Carboidratos | 79 g | |
79% | ||
| Dos quais Açúcares | 17 g | |
| Fibra alimentar | 1.6 g | |
| Ferro | 3.4 mg | |
| Tiamina | 0.53 mg | |
| Riboflavina | 0.67 mg | |
| Vitamina B12 | 0.6 µg | |
| Ácido fólico | 96 µg | |
| Vitamina B6 | 0.34 mg | |
| Valor energético | 478 kJ | |
| Vitamina D | 2.4 µg | |
| Niacina | 3.8 mg | |
| Valor energético | 113 kcal | |
| Zinco | 2.4 mg |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 2.7 g | |
3% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Carboidratos | 24 g | |
24% | ||
| Sal | 0.29 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5000127524026
- Nome da comida: Flocos tostados de arroz, trigo integral e cevada com frutas vermelhas liofilizadas.
- Nome do operador: Jerónimo Martins
- Endereço da operadora: Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo, Lda, Rua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
- Valor líquido: 300 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,69 €
( 12,30 € / Kg )













