
Cereais com Chocolate Preto
embalagem| 550 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1666 kJ | 0% | |
| Valor energético | 394 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Zinco | 7 mg | 70% | |
| Riboflavina | 2 mg | 140% | |
| Vitamina B12 | 1.8 µg | 70% | |
| Vitamina B6 | 1 mg | 70% | |
| Ácido fólico | 280 µg | 140% | |
| Ferro | 9.8 mg | 70% | |
| Vitamina D | 7 µg | 140% | |
| Proteínas | 8.6 g | 0% | |
9% | |||
| Niacina | 11.2 mg | 70% | |
| Sal | 0.83 g | 0% | |
1% | |||
| Fibra alimentar | 4.9 g | 0% | |
| Tiamina | 1.5 mg | 140% | |
| Carboidratos | 76 g | 0% | |
76% | |||
| Gorduras | 5.1 g | 0% | |
5% | |||
| Valor energético | 118 kcal | 6% | |
| Valor energético | 500 kJ | 0% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentar | 1.5 g | 0% | |
| Tiamina | 0.46 mg | 42% | |
| Vitamina D | 2.1 µg | 42% | |
| Ferro | 2.9 mg | 21% | |
| Zinco | 2.1 mg | 21% | |
| Ácido fólico | 84 µg | 42% | |
| Proteínas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Riboflavina | 0.59 mg | 42% | |
| Gorduras | 1.5 g | 3% | |
2% | |||
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 21% | |
| Sal | 0.25 g | 4% | |
0% | |||
| Carboidratos | 23 g | 9% | |
23% | |||
| Niacina | 3.4 mg | 21% | |
| Vitamina B12 | 0.53 µg | 21% | |
Informações gerais
- EAN: 5050083313509
- Nome da comida: Flocos tostados de arroz, trigo integral e cevada com chocolate laminado.
- Nome do operador: Jerónimo Martins
- Endereço da operadora: Jerónimo Martins - Representação e Distribuição de Marcas, Lda. Rua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
- Valor líquido: 550 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
5,69 €
( 10,35 € / Kg )













