
Cereais Special K Classic
embalagem| 700 g
Informação nutricional
| Valor energético | 392 kcal | 20% | |
| Valor energético | 1660 kJ | 20% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.3 g | 2% | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Carboidratos | 84 g | 32% | |
84% | |||
| Dos quais Açúcares | 15 g | 17% | |
| Fibra alimentar | 6 g | - | |
| Proteínas | 8 g | 16% | |
8% | |||
| Sal | 0.84 g | 14% | |
1% | |||
| Vitamina D | 8.4 µg | 168% | |
| Tiamina | 1.8 mg | 164% | |
| Riboflavina | 2.3 mg | 164% | |
| Niacina | 16 mg | 100% | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100% | |
| Ácido fólico | 334 µg | 167% | |
| Vitamina B12 | 2.5 µg | 100% | |
| Ferro | 14 mg | 100% | |
| Valor energético | 118 kcal | 6% | |
| Valor energético | 498 kJ | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.4 g | 1% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Carboidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.5 g | 5% | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | - | |
| Proteínas | 2.4 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 0.25 g | 4% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Tiamina | 0.54 mg | 50% | |
| Riboflavina | 0.69 mg | 50% | |
| Niacina | 4.8 mg | 30% | |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | 30% | |
| Ácido fólico | 100 µg | 50% | |
| Vitamina B12 | 0.75 µg | 30% | |
| Ferro | 4.2 mg | 30% | |
Ingredientes
Arroz (47%), trigo integral (37%), açúcar, cevada (5%), farinha de malte de cevada, sal, extrato de malte de cevada, niacina, ferro, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Informações gerais
- EAN: 5059319025681
- Nome da comida: COPOS TOSTADOS DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL Y CEBADA, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO.
Jmdb, Representação e Distribuição de Marcas unipessoal ldaRua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1660 Quilojoule; energia 392 Quilocaloria; lípidos 1.3 Grama; lípidos > saturados 0.3 Grama; hidratos de carbono 84 Grama; hidratos de carbono > açúcares 15 Grama; fibra 6 Grama; proteínas 8 Grama; sal 0.84 Grama; vitamina D 8.4 Micrograma; tiamina 1.8 Miligrama; riboflavina 2.3 Miligrama; niacina 16 Miligrama; vitamina B-6 1.4 Miligrama; ácido fólico 334 Micrograma; vitamina B-12 2.5 Micrograma; ferro 14 Miligrama;- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: KELLOGG ESPAÑA
- Endereço da operadora: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Valor líquido: 700.0 g
- País de origem: Unión Europea
- Número de porções por recipiente: 23
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KELLOGG'S
8,45 €
( 12,07 € / Kg )













