
Corn Flakes
embalagem| 500 g
Informação nutricional
| Valor energético | 378 kcal | 0% | |
| Valor energético | 1604 kJ | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 84 g | 0% | |
84% | |||
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 83% | |
| Vitamina D | 8.4 µg | 167% | |
| Ácido fólico | 166 µg | 83% | |
| Niacina | 13.3 mg | 83% | |
| Tiamina | 0.91 mg | 83% | |
| Ferro | 8 mg | 57% | |
| Sal | 1.12 g | 0% | |
1% | |||
| Riboflavina | 1.2 mg | 83% | |
| Fibra alimentar | 3 g | 0% | |
| Proteínas | 7 g | 0% | |
7% | |||
| Gorduras | 0.9 g | 0% | |
1% | |||
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 83% | |
| Valor energético | 481 kJ | 0% | |
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Ferro | 2.4 mg | 17% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Ácido fólico | 50 µg | 25% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.35 mg | 25% | |
| Fibra alimentar | 0.9 g | 0% | |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | |
| Proteínas | 2.1 g | 4% | |
2% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Sal | 0.34 g | 6% | |
0% | |||
| Gorduras | 0.3 g | 0.9% | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8410188012092
- Nome da comida: Flocos tostados de milho.
- Valor líquido: 500 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,55 €
( 7,10 € / Kg )













