
Cereais
embalagem | 375 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1594 kJ | |
| Valor energético | 375 kcal | |
| Fibra alimentar | 2 g | |
| Vitamina D | 8.4 µg | |
| Tiamina | 0.91 mg | |
| Riboflavina | 1.2 mg | |
| Niacina | 13 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 166 µg | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | |
| Ferro | 8 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.6 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 87 g | |
87% | ||
| Dos quais Açúcares | 37 g | |
| Proteínas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.83 g | |
1% | ||
| Valor energético | 478 kJ | |
| Valor energético | 113 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.6 g | |
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Tiamina | 0.27 mg | |
| Niacina | 4 mg | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | |
| Ácido fólico | 49.8 µg | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | |
| Ferro | 2.4 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.2 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais Açúcares | 11 g | |
| Proteínas | 1.4 g | |
1% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5053827185530
- Nome do operador: KELLOGG ESPAÑA
- Endereço da operadora: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Valor líquido: 375 g
- País de origem: Reino Unido
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













