
Cereais de Mel Pops
embalagem | 375 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1610 kJ | |
| Valor energético | 380 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.1 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | |
| Carboidratos | 85 g | |
85% | ||
| Dos quais Açúcares | 27 g | |
| Fibra alimentar | 4 g | |
| Proteínas | 5.4 g | |
5% | ||
| Sal | 0.83 g | |
1% | ||
| Vitamina D | 8.3 µg | |
| Tiamina | 0.91 mg | |
| Riboflavina | 1.2 mg | |
| Niacina | 13 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 166 µg | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | |
| Ferro | 8 mg | |
| Valor energético | 483 kJ | |
| Valor energético | 114 kcal | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.3 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.1 g | |
| Fibra alimentar | 1.2 g | |
| Proteínas | 1.6 g | |
2% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Tiamina | 0.27 mg | |
| Riboflavina | 0.36 mg | |
| Niacina | 3.9 mg | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | |
| Ácido fólico | 49.8 µg | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | |
| Ferro | 2.4 mg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5053827201452
- Nome do operador: KELLOGG ESPAÑA
- Endereço da operadora: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Valor líquido: 375 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













