
Cereais Corn Flakes
embalagem| 375 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1604 kJ | - | |
| Valor energético | 378 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | - | |
| Carboidratos | 84 g | - | |
84% | |||
| Dos quais Açúcares | 8 g | - | |
| Fibra alimentar | 3 g | - | |
| Proteínas | 7 g | - | |
7% | |||
| Sal | 1.13 g | - | |
1% | |||
| Vitamina D | 4.2 µg | 83% | |
| Tiamina | 0.91 mg | 83% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 83% | |
| Niacina | 13 mg | 83% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 83% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 83% | |
| Ferro | 8 mg | 57% | |
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 481 kJ | - | |
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.3 g | 0.4% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | 0.3% | |
| Carboidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| Dos quais Açúcares | 2.4 g | 3% | |
| Fibra alimentar | 0.9 g | - | |
| Proteínas | 2.1 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.34 g | 6% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.3 µg | 25% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.35 mg | 25% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Ferro | 2.4 mg | 17% | |
Ingredientes
Milho, Açúcar, Aroma de malte de CEVADA, Sal. Vitaminas e Minerais: Niacina, Ferro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
Informações gerais
- EAN: 8010265640202
- Nome da comida: Cereais de pequeno-almoço
Jmdb, Representação e Distribuição de Marcas, LdaRua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1604 Quilojoule; energia 378 Quilocaloria; lípidos 0.9 Grama; lípidos > saturados 0.2 Grama; hidratos de carbono 84 Grama; hidratos de carbono > açúcares 8 Grama; fibra 3 Grama; proteínas 7 Grama; sal 1.13 Grama; vitamina D 4.2 Micrograma; tiamina 0.91 Miligrama; riboflavina 1.2 Miligrama; niacina 13 Miligrama; vitamina B-6 1.2 Miligrama; vitamina B-12 2.1 Micrograma; ferro 8 Miligrama;- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Valor líquido: 375 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em lugar seco
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KELLOGG'S
2,89 €
( 7,71 € / Kg )













