- Supermercado /
- Mercearia /
- Cafés, Chás e Achocolatados /
- Cappuccino e chocolate /
- Chocolate em cápsulas /

Cápsulas de Achocolatado Nesquik
embalagem| 16 cápsulas
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Valores Referência Nutriente
| Valor energético | 1833 kJ | - | |
| Valor energético | 436 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 15.8 g | - | |
16% | |||
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100% | |
| Fibra alimentar | 3.3 g | - | |
| Tiamina | 1 mg | 91% | |
| Sal | 0.7 g | - | |
1% | |||
| Ácido fólico | 188 µg | 94% | |
| Niacina | 15 mg | 94% | |
| Carboidratos | 56.1 g | - | |
56% | |||
| Dos quais Açúcares | 54.2 g | - | |
| Cálcio | 767 mg | 96% | |
| Gorduras | 15.8 g | - | |
16% | |||
| Ácido pantoténico | 5.8 mg | 97% | |
| Valor energético | 47 kcal | - | |
| Valor energético | 197 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.7 g | - | |
2% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.8 g | - | |
| Sal | 0.07 g | - | |
0% | |||
| Proteínas | 1.7 g | - | |
2% | |||
| Fibra alimentar | 0.4 g | - | |
| Carboidratos | 6 g | - | |
6% | |||
Ingredientes
LEITE em pó (46.8%), açúcar, cacau magro (10.6%), LEITE em pó magro (2,7%), LACTOSE, gordura vegetal (coco), aromas naturais, substâncias minerais (carbonato de cálcio), emulsionante (lecitina de SOJA), sal, extrato de levedura, vitaminas (tiamina, niacina, ácido pantoténico, B6, ácido fólico), canela.
Informações gerais
- EAN: 7613033162183
- Nome da comida: Preparado em pó para bebida de leite e cacau, com vitaminas e cálcio
- Valor líquido: 256 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
5,29 €
( 0,33 € / Unidade )













