
Chocolate Original
embalagem| 340 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1624 kJ | - | |
| Valor energético | 383 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.8 g | - | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.1 g | - | |
| Carboidratos | 85 g | - | |
85% | |||
| Dos quais Açúcares | 66 g | - | |
| Fibra alimentar | 5.5 g | - | |
| Proteínas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.38 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 822 kJ | - | |
| Valor energético | 195 kcal | - | |
| Valores medidos por 33 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 3 g | - | |
3% | |||
| Dos quais saturadas | 2 g | - | |
| Carboidratos | 35 g | - | |
35% | |||
| Dos quais Açúcares | 29 g | - | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | - | |
| Proteínas | 6 g | - | |
6% | |||
| Sal | 0.31 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 470 kJ | - | |
| Valor energético | 111 kcal | - | |
| Valores medidos por 33 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.7 g | - | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | - | |
| Carboidratos | 20 g | - | |
20% | |||
| Dos quais Açúcares | 17 g | - | |
| Fibra alimentar | 1 g | - | |
| Proteínas | 3.5 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.17 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410014471666
- Nome do operador: IDILIA FOODS, S.L.U.
- Endereço da operadora: Av. Aragón 30, Planta 8 46021-Valencia
- Valor líquido: 0.340 Quilogramas
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PALADIN
6,15 €
( 18,09 € / Kg )













