
Cacau em Pó Instantâneo
embalagem| 1 kg
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1654/391 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | 3.5 g | - | |
4% | |||
| Dos quais saturadas | 1.5 g | - | |
| Carboidratos | 81 g | - | |
81% | |||
| Dos quais Açúcares | 79 g | - | |
| Proteínas | 5.2 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.3 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 15 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 248/59 kJ/kcal | 3% | |
| Gorduras | 0.5 g | <1% | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Carboidratos | 12 g | 5% | |
12% | |||
| Dos quais Açúcares | 12 g | 13% | |
| Proteínas | 0.8 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.04 g | <1% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Açúcar, cacau magro em pó (20%) (regulador de acidez (carbonato de potássio)), emulsionante (lecitina de girassol), aromas, sal e canela em pó.
Informações gerais
- EAN: 8433329145497
- Nome da comida: Preparado alimentar instantâneo em pó com cacau
- Nome do operador: Distribuido para El Corte Inglés por Ibercacao, S.A., C/Valencia 69 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - España
- Valor líquido: 1 Quilogramas
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco, seco e sem odores. Temperatura ótima de conservação 20º C.
5,25 €
( 5,25 € / Kg )













