
Creme de Cacau e Avelã
frasco| 380 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2276 kJ | - | |
| Valor energético | 545 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 32 g | - | |
32% | |||
| Dos quais saturadas | 5.9 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 23 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 2.7 g | - | |
| Carboidratos | 58 g | - | |
58% | |||
| Dos quais Açúcares | 56 g | - | |
| Fibra alimentar | 3 g | - | |
| Proteínas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410014477743
- Nome do operador: IDILIA FOODS, S.L.U.
- Endereço da operadora: Av. Aragón 30, Planta 8 46021-Valencia
- Valor líquido: 0.36 Quilogramas
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NOCILLA
6,65 €
( 18,47 € / Kg )













