
Bolos de Natal Sortidos
embalagem | 460 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2351 kJ | |
| Valor energético | 564 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 36 g | |
36% | ||
| Dos quais saturadas | 23 g | |
| Carboidratos | 53 g | |
53% | ||
| Dos quais Açúcares | 44 g | |
| Fibra alimentar | 2 g | |
| Proteínas | 6 g | |
6% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2370 kJ | |
| Valor energético | 570 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 39.5 g | |
40% | ||
| Dos quais saturadas | 24.3 g | |
| Carboidratos | 43.5 g | |
44% | ||
| Dos quais Açúcares | 37.1 g | |
| Fibra alimentar | 6.5 g | |
| Proteínas | 6.9 g | |
7% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1980 kJ | |
| Valor energético | 474 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais saturadas | 2 g | |
| Carboidratos | 48 g | |
48% | ||
| Dos quais Açúcares | 48 g | |
| Fibra alimentar | 4 g | |
| Proteínas | 10 g | |
10% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1769 kJ | |
| Valor energético | 423 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 22 g | |
22% | ||
| Dos quais saturadas | 2.5 g | |
| Carboidratos | 45 g | |
45% | ||
| Dos quais Açúcares | 30 g | |
| Fibra alimentar | 2.5 g | |
| Proteínas | 10 g | |
10% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2151 kJ | |
| Valor energético | 514 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 24.6 g | |
25% | ||
| Dos quais saturadas | 9.5 g | |
| Carboidratos | 64.3 g | |
64% | ||
| Dos quais Açúcares | 11 g | |
| Fibra alimentar | 2.8 g | |
| Proteínas | 7.3 g | |
7% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2433 kJ | |
| Valor energético | 584 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 37 g | |
37% | ||
| Dos quais saturadas | 3.2 g | |
| Carboidratos | 45.8 g | |
46% | ||
| Dos quais Açúcares | 34.5 g | |
| Fibra alimentar | 6.3 g | |
| Proteínas | 13.8 g | |
14% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 8410223703336
- Nome do operador: Delaviuda Alimentación, S.A.
- Endereço da operadora: Santa María, 4. 45100 SONSECA (Toledo) España
- Valor líquido: 460 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













