
Snack Bio com Tomate + 10 meses
embalagem | 7 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1771 kJ | |
| Valor energético | 420 kcal | |
| Fibra alimentar | 3.1 g | |
| Tiamina | 1.9 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 9.7 g | |
10% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Carboidratos | 71.9 g | |
72% | ||
| Dos quais Açúcares | 2 g | |
| Proteínas | 9.7 g | |
10% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 124 kJ | |
| Valor energético | 29 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | |
| Tiamina | 0.13 mg | |
| Valores medidos por 7 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.7 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 5 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | |
| Proteínas | 0.7 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8445290203359
- Nome do operador: Nestlé España, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 7 g
- País de origem: Portugal
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
1,04 €
( 148,57 € / Kg )













