
Bolachas Diet-Fibra sem Açúcares Adicionados
embalagem| 250 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1617 kJ | - | |
| Valor energético | 388 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 14 g | - | |
14% | |||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 11 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 1.7 g | - | |
| Carboidratos | 55 g | - | |
55% | |||
| Dos quais Açúcares | 1.6 g | - | |
| Dos quais Poliálcoois | 14 g | - | |
| Dos quais Amido | 39 g | - | |
| Fibra alimentar | 23 g | - | |
| Proteínas | 5 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Valor energético | 99 kJ | 1% | |
| Valor energético | 24 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 6.1 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.9 g | 1% | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | 0% | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0.7 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 0.1 g | - | |
| Carboidratos | 3.4 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | 0% | |
| Dos quais Poliálcoois | 0.9 g | - | |
| Dos quais Amido | 2.4 g | - | |
| Fibra alimentar | 1.4 g | 6% | |
| Proteínas | 0.3 g | 1% | |
0% | |||
| Sal | 0.04 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410376005776
- Nome do operador: GALLETAS GULLON, S.A
- Endereço da operadora: Ctra, Burgos km 1,5- 34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
- Valor líquido: 250 g
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
2,93 €
( 11,72 € / Kg )













