
Batido Substituto de Refeição com Sabor a Chocolate 9 Unidades
embalagem | 270 g
Informação nutricional
| Proteínas | 25 g | |
25% | ||
| Proteínas | 25 g | |
25% | ||
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1909/454 kJ/kcal | |
| Gorduras | 17 g | |
17% | ||
| Dos quais saturadas | 11 g | |
| Carboidratos | 50 g | |
50% | ||
| Dos quais Açúcares | 34 g | |
| Fibra alimentar | 1.3 g | |
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
| Vitamina A | 670 µg | |
| Vitamina D | 4 µg | |
| Vitamina E | 15 mg | |
| Vitamina K | 64 µg | |
| Vitamina C | 67 mg | |
| Tiamina | 0.96 mg | |
| Riboflavina | 1.2 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 170 µg | |
| Vitamina B12 | 0.8 µg | |
| Biotina | 43 µg | |
| Potássio | 839 mg | |
| Cálcio | 137 mg | |
| Fósforo | 353 mg | |
| Magnésio | 293 mg | |
| Ferro | 16 mg | |
| Zinco | 7.3 mg | |
| Cobre | 0.98 mg | |
| Manganésio | 2.3 mg | |
| Selénio | 23 µg | |
| Cromo | 34 µg | |
| Iodo | 190 µg | |
| Proteínas | 15 g | |
15% | ||
| Proteínas | 15 g | |
15% | ||
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 867/206 kJ/kcal | |
| Gorduras | 5.4 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 3.5 g | |
| Carboidratos | 25 g | |
25% | ||
| Dos quais Açúcares | 20 g | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Sal | 0.5 g | |
1% | ||
| Vitamina A | 374 µg | |
| Vitamina D | 2.2 µg | |
| Vitamina E | 7.8 mg | |
| Vitamina K | 32 µg | |
| Vitamina C | 35 mg | |
| Tiamina | 0.6 mg | |
| Riboflavina | 0.7 mg | |
| Vitamina B6 | 0.7 mg | |
| Ácido fólico | 100 µg | |
| Vitamina B12 | 1.2 µg | |
| Biotina | 28 µg | |
| Potássio | 500 mg | |
| Cálcio | 320 mg | |
| Fósforo | 300 mg | |
| Magnésio | 116 mg | |
| Ferro | 5.1 mg | |
| Zinco | 3 mg | |
| Cobre | 0.3 mg | |
| Manganésio | 0.7 mg | |
| Selénio | 17 µg | |
| Cromo | 12 µg | |
| Iodo | 61 µg | |
Ingredientes
Ingredientes: Leite em pó, cacau desengordurado em pó (Theobroma cacau), frutose, proteína de leite, espessante: E 415, óleo de cártamo (CLA: Ácido Linoleico Conjugado), emulsionante: E 322 (soja), aroma de chocolate, hidróxido de magnésio, edulcorante: E 955; maltodextrina, ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de zinco, gluconato de ferro, sal, acetato de D-alfa tocoferol (vitamina E), gluconato de manganês, nicotinamida (vitamina B3), gluconato de cobre, D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), acetato de retinilo (vitamina A), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), colecalciferol (vitamina D); maltodextrina, riboflavina (vitamina B2), ácido pteroil-L-glutâmico (ácido fólico), picolinato de crómio, filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12); maltodextrina, selenito de sódio e iodeto de potássio.
Leite
soja
Informações gerais
- EAN: 8433329035200
- Nome da comida: Batido em pó com sabor a chocolate substituto de uma refeiçâo para controlo do peso, com açúcar e edulcorante.
- Nome do operador: Elaborado por: Beslan, S.L. C/ Henares, 16 28891 Velilla de San Antonio Madrid - España
- Valor líquido: 270 g
- Número de porções por recipiente: 9
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local seco e à temperatura ambiente.
8,99 €
( 33,30 € / Kg )













