- Supermercado /
- Nutrição e Bem estar /
- Suplementos desportivos /
- Suplementos e Alimentos para Desportistas /

Barritas Saciantes com CLA Clarinol com Chocolate
embalagem | 20 g
Informação nutricional
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2074/497 kJ/kcal | |
| Gorduras | 26 g | |
26% | ||
| Dos quais saturadas | 16 g | |
| Carboidratos | 53 g | |
53% | ||
| Dos quais Açúcares | 33 g | |
| Proteínas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 0.32 g | |
0% | ||
| Vitamina A | 600 µg | |
| Vitamina D | 3.8 µg | |
| Vitamina E | 9 mg | |
| Vitamina C | 60 mg | |
| Tiamina | 0.83 mg | |
| Riboflavina | 1.1 mg | |
| Niacina | 12 mg | |
| Vitamina B6 | 2 mg | |
| Ácido fólico | 150 µg | |
| Vitamina B12 | 1.9 µg | |
| Biotina | 38 µg | |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 415/99 kJ/kcal | |
| Gorduras | 5.3 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 3.2 g | |
| Carboidratos | 11 g | |
11% | ||
| Dos quais Açúcares | 6.6 g | |
| Proteínas | 1.5 g | |
2% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
| Vitamina A | 120 µg | |
| Vitamina D | 1 µg | |
| Vitamina E | 2 mg | |
| Vitamina C | 12 mg | |
| Tiamina | 0.2 mg | |
| Riboflavina | 0.2 mg | |
| Niacina | 2.4 mg | |
| Vitamina B6 | 0.4 mg | |
| Ácido fólico | 30 µg | |
| Vitamina B12 | 0.4 µg | |
| Biotina | 8 µg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8433329094856
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Ingles Hermosilla, 112 - 28009 Madrid España por CIF: B55135123
- Valor líquido: 20 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
0,89 €
( 44,50 € / Kg )













