
Barras de Cereais e Chocolate de Leite
embalagem | 120 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2071 kJ | |
| Valor energético | 495 kcal | |
| Fibra alimentar | 6 g | |
| Vitamina A | 360 µg | |
| Vitamina D | 2.2 µg | |
| Vitamina E | 5.4 mg | |
| Tiamina | 0.56 mg | |
| Riboflavina | 0.67 mg | |
| Niacina | 7.1 mg | |
| Vitamina B6 | 1 mg | |
| Ácido fólico | 76.6 µg | |
| Vitamina B12 | 0.89 µg | |
| Biotina | 50 µg | |
| Ácido pantoténico | 2.3 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 25 g | |
25% | ||
| Dos quais saturadas | 14 g | |
| Carboidratos | 60 g | |
60% | ||
| Dos quais Açúcares | 41 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 0 g | |
| Proteínas | 4.6 g | |
5% | ||
| Sal | 0.48 g | |
0% | ||
| Valor energético | 414 kJ | |
| Valor energético | 99 kcal | |
| Fibra alimentar | 1.2 g | |
| Vitamina A | 72 µg | |
| Vitamina D | 0.44 µg | |
| Vitamina E | 1.1 mg | |
| Tiamina | 0.11 mg | |
| Riboflavina | 0.13 mg | |
| Niacina | 1.4 mg | |
| Vitamina B6 | 0.2 mg | |
| Ácido fólico | 15.3 µg | |
| Vitamina B12 | 0.18 µg | |
| Biotina | 10 µg | |
| Ácido pantoténico | 0.46 mg | |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 5 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 2.8 g | |
| Carboidratos | 12 g | |
12% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.2 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 0 g | |
| Proteínas | 0.9 g | |
1% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8423207208529
- Nome do operador: Biocentury S.L.U.
- Endereço da operadora: Ctra. N-II km 714. 17242 QUART-GIRONA
- Valor líquido: 120.0 g
- País de origem: Espanha
- Número de porções por recipiente: 6
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: BICENTURY
3,89 €
( 32,42 € / Kg )













