
Panettone sem Glúten
embalagem| 420 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1235 kJ | - | |
| Valor energético | 295 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 12 g | - | |
12% | |||
| Dos quais saturadas | 7.2 g | - | |
| Carboidratos | 39 g | - | |
39% | |||
| Dos quais Açúcares | 15 g | - | |
| Fibra alimentar | 6.9 g | - | |
| Proteínas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.92 g | - | |
1% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8008698036075
- Nome do operador: Dr. Schär España S.L.U
- Endereço da operadora: P. I. La Ciruela, Avda. de Repol, parcela n°2 - 50630 Alagón, Zaragoza
- Valor líquido: 420 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: SCHAR
12,45 €
( 29,64 € / Kg )













