
Barra de Chocolate Negro
embalagem | 35 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1225/294 kJ/kcal | |
| Gorduras | 7.6 g | |
8% | ||
| Dos quais saturadas | 4.5 g | |
| Carboidratos | 13 g | |
13% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.5 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 8.8 g | |
| Fibra alimentar | 28 g | |
| Proteínas | 33 g | |
33% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 35 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 431/104 kJ/kcal | |
| Gorduras | 2.7 g | |
3% | ||
| Dos quais saturadas | 1.6 g | |
| Carboidratos | 4.6 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.2 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 3.1 g | |
| Fibra alimentar | 9.7 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Pode conter
Informações gerais
- EAN: 8433329160001
- Nome do operador: Distribuido para El Corte Inglés, S.A. c/ Hermosilla, 112 - 28009 Madrid (España) por Nutriexperience, S.L.
- Valor líquido: 35 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: SPECIAL LINE
1,15 €
( 32,86 € / Kg )













