
Edulcante Granulado
embalagem | 100 unidades
Informação nutricional
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1443/340 kJ/kcal | |
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 85 g | |
85% | ||
| Dos quais Açúcares | 85 g | |
| Sal | 1.65 g | |
2% | ||
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 1 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 14/3 kJ/kcal | |
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 0.8 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.8 g | |
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: dextrose, edulcorantes: ciclamato sódico (E 952) (8%) e sacarina sódica (E 954) (1%)
Informações gerais
- EAN: 8433329031462
- Nome da comida: Edulcorante de mesa à base de ciclamato de sódio e sacarina de sódio granulado.
- Nome do operador: Elaborado para el El Corte Inglés Hermosilla, 112 ? 28009 Madrid España por NIF: B03189677
- Valor líquido: 100 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco
1,85 €
( 0,02 € / Unidade )













