
Bebida de Soja Adoçada com Maçã Biológica
embalagem| 1 L
Informação nutricional
| Valor energético | 186 kJ | 0% | |
| Valor energético | 45 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 120 mg | 0% | |
| Gorduras | 2.1 g | 0% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | 0% | |
| Carboidratos | 2.4 g | 0% | |
2% | |||
| Dos quais Açúcares | 2.4 g | 0% | |
| Fibra alimentar | 0.6 g | 0% | |
| Proteínas | 3.7 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.15 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5411188083177
- Nome do operador: CASA SANTIVERI S.L.
- Endereço da operadora: ENCUNY 8, 08038 BARCELONA
- Valor líquido: 1000 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
2,75 €
( 2,75 € / Litro )













