
Sumo de Pêssego sem Glúten Biológico Pack 3 unidades
embalagem| 600 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 498 kJ | |
| Valor energético | 118 kcal | |
| Valores medidos por 200 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 28 g | |
28% | ||
| Dos quais Açúcares | 28 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 249 kJ | |
| Valor energético | 59 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 14 g | |
14% | ||
| Dos quais Açúcares | 14 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8023678732709
- Nome da comida: zumo de melocotón bio
- Nome do operador: ABAFOODS S R L
- Endereço da operadora: VIA CA MIGNOLA NUOVA 1775 45021 BADIA POLESINE (ITALIA)
- Valor líquido: 600.0 g
- Número de porções por recipiente: 3
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
a temperatura ambiente.Una vez abierto puede mantenerse en el frigorifico hasta
Modo de emprego: listo para tomar. Agitar bien antes de usar. Ideal para desayunos y meriendas.
4,25 €
( 7,08 € / Litro )













