
Yofu Fresco de Frutos Vermelhos Biológico
embalagem| 400 g
Informação nutricional
| Valor energético | 314 kJ | - | |
| Valor energético | 75 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.9 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0.4 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 1.2 g | - | |
| Carboidratos | 9.1 g | - | |
9% | |||
| Dos quais Açúcares | 8.8 g | 10% | |
| Fibra alimentar | 1 g | - | |
| Proteínas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Vitamina E | 0 mg | 0% | |
| Vitamina C | 0 mg | 0% | |
| Tiamina | 0 mg | 0% | |
| Riboflavina | 0 mg | 0% | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% | |
| Cálcio | 14 mg | 2% | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5411188134718
- Nome do operador: Alpro C.V.A.
- Endereço da operadora: Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, Belgium
- Valor líquido: 400 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













