
Passas de Uva Bio
embalagem| 150 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1465 kJ | - | |
| Valor energético | 345 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.5 g | - | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 78 g | - | |
78% | |||
| Dos quais Açúcares | 59 g | - | |
| Fibra alimentar | 4 g | - | |
| Proteínas | 3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8430175811118
- Nome do operador: PAÑO FRUITS S.L.
- Endereço da operadora: Av. de Montblanc, 28. 43460 Alcover
- Valor líquido: 150 g
- País de origem: Turquia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PAÑO NATURE
2,49 €
( 16,60 € / Kg )













