
Tofu Italiana Biológico
embalagem| 250 g
Informação nutricional
| Valor energético | 582 kJ | - | |
| Valor energético | 139 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 7.6 g | - | |
8% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | - | |
| Carboidratos | 4.8 g | - | |
5% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | - | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | - | |
| Proteínas | 12.6 g | - | |
13% | |||
| Sal | 1 g | - | |
1% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8428159100037
- Nome do operador: Nutrition & Santé Iberia, S.L.
- Endereço da operadora: c/ Jesús Serra i Santamans, nº 4 - 1ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés - Barcelona
- Valor líquido: 250 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
2,95 €
( 11,80 € / Kg )













