
Tofu Frankfurt Biológico
embalagem| 200 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1105 kJ | - | |
| Valor energético | 264 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 17.1 g | - | |
17% | |||
| Dos quais saturadas | 2.7 g | - | |
| Carboidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 1.3 g | - | |
| Fibra alimentar | 2.2 g | - | |
| Proteínas | 16.9 g | - | |
17% | |||
| Sal | 1.2 g | - | |
1% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8428159114690
- Nome do operador: Nutrition & Santé Iberia, S.L.
- Endereço da operadora: c/ Jesús Serra i Santamans, nº 4 - 1ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés - Barcelona
- Valor líquido: 200 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
3,99 €
( 19,95 € / Kg )













