
Azeite Virgem
garrafão | 5 L
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 3378/822 kJ/kcal | |
| Gorduras | 91 g | |
91% | ||
| Dos quais saturadas | 13 g | |
| Carboidratos | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 10 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 337/82 kJ/kcal | |
| Gorduras | 9.1 g | |
9% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Carboidratos | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 8433329083157
- Nome da comida: AZEITE VIRGEM
- Nome do operador: Envasado para El Corte Inglés por Sovena España, S.A.U. Cltra. Rinconada-Brenes Km 11.7, 41310 Brenes (Sevilla) - España
- Local de origem dos alimentos: ORIGEN ESPAÑA
- Número de porções por recipiente: 500
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco, seco e ao abrigo do
calor e da luz
€













