
Caldo Natural de Frango
embalagem| 500 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 9 kcal | - | |
| Valor energético | 37 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | - | |
| Carboidratos | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | - | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | - | |
| Proteínas | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.73 g | - | |
1% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410748102010
- Nome do operador: ANETO NATURAL, S.L.U.
- Endereço da operadora: P.I. Santa María - 08271 Artés
- Valor líquido: 500 Mililitros
- Local de origem dos alimentos: España
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
3,69 €
( 7,38 € / Litro )













