
Arroz Basmati
embalagem | 260 g
Informação nutricional
| Valor energético | 199 kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 2.9 g | |
3% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 39 g | |
39% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.2 g | |
| Proteínas | 3.6 g | |
4% | ||
| Sal | 0.6 g | |
1% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601326001006
- Nome da comida: Arroz Basmati pronto-a-comer
- Percentagem de álcool: 0%
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,75 €
( 14,42 € / Kg )













