
Bagas de Goji
embalagem | 200 g
Informação nutricional
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1513 kJ | |
| Valor energético | 343 kcal | |
| Gorduras | 7.1 g | |
7% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 57.8 g | |
58% | ||
| Dos quais Açúcares | 55.7 g | |
| Fibra alimentar | 7.78 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 25 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 378 kJ | |
| Valor energético | 86 kcal | |
| Gorduras | 1.8 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | |
| Carboidratos | 14.5 g | |
15% | ||
| Dos quais Açúcares | 13.9 g | |
| Fibra alimentar | 1.9 g | |
| Proteínas | 3 g | |
3% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8412139060688
- Nome do operador: APERITIVOS MEDINA-3, S.L.
- Endereço da operadora: C/ Puerto Linera nº 1, 28935 Móstoles (Madrid), España
- Valor líquido: 200 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MEDINA
6,99 €
( 34,95 € / Kg )













