
Espinafres
embalagem| 250 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 91/22 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 1.4 g | - | |
1% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 2.9 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.2 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 83 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 76/18 kJ/kcal | 0,9% | |
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 1.2 g | 0,4% | |
1% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 2.4 g | 4,8% | |
2% | |||
| Sal | 0.17 g | 2,8% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: espinafres
Informações gerais
- EAN: 8433329035552
- Nome da comida: Selecção de legumes lavados
- Nome do operador: Distribuido para el Grupo El Corte Inglés Hermosilla, 112 - 28009 Madrid - España por NIF. B62294939
- Valor líquido: 250 g
- Número de porções por recipiente: 3
- Declaração nutricional: Produto pronto a cozinhar
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar entre +1?C y +4?C
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PLAT.
1,89 €
( 7,56 € / Kg )













