- Supermercado /
- Frescos /
- Charcutaria e Queijos /
- Queijo fresco, Requeijão e Mozzarella /
- Queijo fresco /

Queijo Fresco Light Cottage
embalagem | 180 g
Informação nutricional
| Valor energético | 662 kJ | |
| Valor energético | 158 kcal | |
| Valores medidos por 180 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 6.7 g | |
7% | ||
| Dos quais saturadas | 4 g | |
| Carboidratos | 2.9 g | |
3% | ||
| Dos quais Açúcares | 2.9 g | |
| Proteínas | 21.6 g | |
22% | ||
| Sal | 1.39 g | |
1% | ||
| Cálcio | 158 mg | |
| Valor energético | 368 kJ | |
| Valor energético | 88 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 3.7 g | |
4% | ||
| Dos quais saturadas | 2.4 g | |
| Carboidratos | 1.6 g | |
2% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.6 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.77 g | |
1% | ||
| Cálcio | 88 mg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410500033255
- Nome do operador: DANONE, S.A
- Endereço da operadora: Buenos Aires, 21 08029 Barcelona
- Valor líquido: 180.0 g
- País de origem: Alemanha
- Número de porções por recipiente: 1
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
2,25 €
( 12,50 € / Kg )













