
Água Tónica Zero
lata | 25 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 19 kJ | |
| Valor energético | 5 kcal | |
| Valores medidos por 250 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Valor energético | 8 kJ | |
| Valor energético | 2 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8414100333241
- Nome do operador: Schweppes, S.A. "Envasado con licencia de schweppes international limited."
- Endereço da operadora: Pº Castellana 202, 28046 Madrid
- Valor líquido: 25 Centilitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: SCHWEPPES
1,19 €
( 4,76 € / Litro )













