
Sumo 100% Esprimido de Uva Moscatel
embalagem| 1 L
Informação nutricional
| Valor energético | 66 kcal | - | |
| Valor energético | 280 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 16.3 g | - | |
16% | |||
| Dos quais Açúcares | 16.3 g | - | |
| Proteínas | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8410261611020
- Nome do operador: JGC S.A
- Endereço da operadora: C/Jorge Juan, 73 28009 Madrid España
- Valor líquido: 1 Litros
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,60 €
( 1,60 € / Litro )













