
Néctar Frutos Amarelos, Chia e Curcuma Bom dia
embalagem | 33 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 634 kJ | |
| Valor energético | 149 kcal | |
| Valores medidos por 330 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 33.7 g | |
34% | ||
| Dos quais Açúcares | 29 g | |
| Fibra alimentar | 2 g | |
| Proteínas | 1.7 g | |
2% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Vitamina C | 19.8 mg | |
| Valor energético | 192 kJ | |
| Valor energético | 45 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 10.2 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.8 g | |
| Fibra alimentar | 0.6 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Vitamina C | 6 mg | |
Ingredientes
Água, polpa de pêssego (21%), polpa de maçã, sumo de uva, sumo de maçã: à base de concentrado, polpas de banana e manga (3,2%), sumo de laranja (1,4%), farinha de chia (1%), aromas naturais, sumo de maracujá (0,4%), extrato de curcuma (0,2%), regulador de acidez: ácido cítrico, extrato de baobá e ácido ascórbico (vitamina C).
Informações gerais
- EAN: 5601151967874
- Nome da comida: Bebida à base de sumo de vários frutos (70%) com chia e curcuma.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide ? Portugal.
- Valor líquido: 0.33 Litros
- Número de porções por recipiente: 1
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













