
Sumo Defense Laranja, Tangerina e Mel
embalagem| 1 L
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 294/69 kJ/kcal | 3% | |
| Gorduras | NaN g | 1% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 16 g | 6% | |
16% | |||
| Dos quais Açúcares | 16 g | 18% | |
| Proteínas | 0.6 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.5 µg | 18% | |
| Vitamina E | 0.2 mg | 18% | |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | |
| Zinco | 0.2 mg | 18% | |
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 223/52 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | NaN g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 11 g | - | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 11 g | - | |
| Proteínas | 2 g | - | |
2% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.75 µg | 15% | |
| Vitamina E | 1.8 mg | 15% | |
| Vitamina C | 12 mg | 15% | |
| Zinco | 1.5 mg | 15% | |
Ingredientes
Ingredientes: Sumo de laranja (29%), sumo de tangerina (29%), sumo de uva (24,8%), sumo de romã (17%), extrato de alcachofra, extrato vegetal (maçã, batata-doce, rábano e cereja), zinco, vitaminas: C, D e E.
Informações gerais
- EAN: 8433329151078
- Nome da comida: Bebida de sumo de frutas com vitaminas e zinco. Teor de sumo: 99,8%
- Nome do operador: Envasado para el Corte Inglés por AMC NATURAL DRINKS S.L. Ctra. Madrid-Cartagena km 383 30100 Espinardo (Murcia) España
- Valor líquido: 1 Litros
- Número de porções por recipiente: 5
- Declaração nutricional: Rico em vitaminas C, D, E e zinco
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Depois de aberto, conservar refrigerado e consumir num prazo de 4 dias.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ECI SELECTION
2,49 €
( 2,49 € / Litro )













